Price list for our sailing holidays in Mauritius
In the table below you can find the prices of our holiday is Pounds Sterling (GBP). If you have any questions about our prices, what's include, our terms and conditions or anything else, be sure to call our friendly office team on 01920 444 091 or contact us through Facebook or e-mail
Looking forward to relaxing in the sunshine? Book your fantastic sailing holiday with us in Mauritius by the end of March and we’ll offer you a free hour’s massage at the Coral Azur’s spa. What better way to start your holiday?
Holiday starting date | 7 nights excluding flights | 9 nights excluding flights | 10 nights excluding flights | 14 nights excluding flights | Single room supplement | Flight price Indication (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 1305 | 1425 | 1955 | n/a | ||
1010 | 1300 | 1420 | 1950 | n/a | ||
1010 | 1295 | 1415 | 1945 | n/a | ||
1010 | 1290 | 1415 | 1940 | n/a | ||
1005 | 1285 | 1410 | 1935 | n/a | ||
1000 | 1280 | 1405 | 1930 | n/a | ||
995 | 1275 | 1400 | 1925 | n/a | ||
990 | 1270 | 1395 | 1920 | n/a | ||
985 | 1265 | 1390 | 1920 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1925 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1940 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1955 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1970 | n/a | ||
980 | 1260 | 1400 | 1985 | n/a | ||
980 | 1275 | 1415 | 1995 | n/a | ||
980 | 1290 | 1425 | 2010 | n/a | ||
995 | 1305 | 1440 | 2025 | n/a | ||
1010 | 1315 | 1455 | 2040 | n/a | ||
1020 | 1330 | 1470 | 2055 | n/a | ||
1035 | 1345 | 1480 | 2065 | n/a | ||
1050 | 1360 | 1495 | 2080 | n/a | ||
1065 | 1375 | 1510 | 2095 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2095 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2080 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2065 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2055 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1510 | 2040 | n/a | ||
1080 | 1375 | 1495 | 2025 | n/a | ||
1080 | 1360 | 1480 | 2010 | n/a | ||
1065 | 1345 | 1470 | 1995 | n/a | ||
1050 | 1330 | 1455 | 1985 | n/a | ||
1035 | 1315 | 1440 | 1970 | n/a | ||
1020 | 1305 | 1425 | 1955 | n/a | ||
1010 | 1290 | 1415 | 1940 | n/a | ||
995 | 1275 | 1400 | 1925 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1915 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1925 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1940 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1955 | n/a | ||
980 | 1260 | 1385 | 1970 | n/a | ||
980 | 1260 | 1400 | 1985 | n/a | ||
980 | 1275 | 1415 | 1995 | n/a | ||
980 | 1290 | 1425 | 2010 | n/a | ||
995 | 1305 | 1440 | 2025 | n/a | ||
1010 | 1315 | 1455 | 2040 | n/a | ||
1020 | 1330 | 1470 | 2055 | n/a | ||
1035 | 1345 | 1480 | 2065 | n/a | ||
1050 | 1360 | 1495 | 2080 | n/a | ||
1065 | 1375 | 1510 | 2095 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2110 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2115 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2120 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2125 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1525 | 2130 | n/a | ||
1080 | 1385 | 1530 | 2140 | n/a | ||
1080 | 1395 | 1535 | 2145 | n/a | ||
1080 | 1400 | 1540 | 2150 | n/a | ||
1085 | 1405 | 1550 | 2155 | n/a | ||
1090 | 1410 | 1555 | 2160 | n/a | ||
1095 | 1415 | 1560 | 2165 | n/a | ||
1100 | 1420 | 1565 | 2175 | n/a | ||
1105 | 1430 | 1570 | 2180 | n/a | ||
1110 | 1435 | 1575 | 2185 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2190 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2175 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2160 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2150 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1585 | 2135 | n/a | ||
1120 | 1440 | 1570 | 2120 | n/a | ||
1120 | 1425 | 1555 | 2105 | n/a | ||
1120 | 1410 | 1540 | 2090 | n/a | ||
1105 | 1400 | 1525 | 2080 | n/a | ||
1090 | 1385 | 1515 | 2065 | n/a | ||
1075 | 1370 | 1500 | 2050 | n/a | ||
1060 | 1355 | 1485 | 2035 | n/a | ||
1050 | 1340 | 1470 | 2020 | n/a | ||
1035 | 1330 | 1455 | 2010 | n/a | ||
1020 | 1315 | 1445 | 1995 | n/a | ||
1020 | 1315 | 1445 | 1995 | n/a | ||
1020 | 1315 | 1445 | 1995 | n/a | ||
1020 | 1315 | 1445 | 1995 | n/a | ||
1020 | 1315 | 1445 | 2000 | n/a | ||
1020 | 1315 | 1445 | 2005 | n/a | ||
1020 | 1315 | 1445 | 2010 | n/a | ||
1020 | 1315 | 1445 | 2020 | n/a | ||
1020 | 1315 | 1450 | 2025 | n/a | ||
1020 | 1320 | 1455 | 2030 | n/a | ||
1020 | 1325 | 1460 | 2090 | n/a | ||
1025 | 1330 | 1465 | 2145 | n/a | ||
1030 | 1335 | 1470 | 2205 | n/a | ||
1040 | 1345 | 1480 | 2260 | n/a | ||
1045 | 1350 | 1535 | 2320 | n/a | ||
1050 | 1405 | 1595 | 2380 | n/a | ||
1055 | 1465 | 1650 | 2435 | n/a | ||
1115 | 1525 | 1710 | 2495 | n/a | ||
1165 | 1575 | 1765 | 2545 | n/a | ||
1220 | 1630 | 1815 | 2600 | n/a | ||
1270 | 1680 | 1870 | 2650 | n/a | ||
1325 | 1735 | 1920 | 2705 | n/a | ||
1375 | 1785 | 1970 | 2755 | n/a | ||
1430 | 1835 | 2025 | 2810 | n/a | ||
1430 | 1835 | 2025 | 2810 | n/a | ||
1430 | 1835 | 2025 | 2810 | n/a | ||
1430 | 1835 | 2025 | 2810 | n/a | ||
1430 | 1835 | 2025 | 2810 | n/a | ||
1430 | 1835 | 2025 | 2810 | n/a | ||
1430 | 1835 | 2025 | 2775 | n/a | ||
1430 | 1835 | 2025 | 2735 | n/a |
Holiday starting date | 7 nights excluding flights | 9 nights excluding flights | 10 nights excluding flights | 14 nights excluding flights | Single room supplement | Flight price Indication (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1430 | 1835 | 2025 | 2700 | n/a | ||
1430 | 1835 | 2025 | 2665 | n/a | ||
1430 | 1835 | 1990 | 2630 | n/a | ||
1430 | 1800 | 1955 | 2595 | n/a | ||
1430 | 1765 | 1915 | 2555 | n/a | ||
1390 | 1730 | 1880 | 2520 | n/a | ||
1355 | 1695 | 1845 | 2485 | n/a | ||
1320 | 1655 | 1810 | 2450 | n/a | ||
1285 | 1620 | 1770 | 2410 | n/a | ||
1245 | 1585 | 1735 | 2375 | n/a | ||
1210 | 1550 | 1700 | 2340 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1665 | 2305 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1665 | 2305 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1665 | 2305 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1665 | 2305 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1665 | 2305 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1665 | 2305 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1665 | 2305 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1665 | 2300 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1665 | 2290 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1665 | 2285 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1665 | 2280 | n/a | ||
1175 | 1515 | 1660 | 2275 | n/a | ||
1175 | 1505 | 1650 | 2270 | n/a | ||
1175 | 1500 | 1645 | 2265 | n/a | ||
1170 | 1495 | 1640 | 2255 | n/a | ||
1165 | 1490 | 1635 | 2250 | n/a | ||
1160 | 1485 | 1630 | 2245 | n/a | ||
1150 | 1480 | 1625 | 2240 | n/a | ||
1145 | 1470 | 1615 | 2235 | n/a | ||
1140 | 1465 | 1610 | 2230 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a | ||
1135 | 1460 | 1605 | 2225 | n/a |
All prices are in Pounds Sterling (GBP) based on two people sharing a room.
Payments and Booking Conditions
A deposit of £300 per person is required (for children between 3 and 12 years old the deposit is £180). The remainder is due 9 weeks before you travel, which means that if you book within nine weeks of travel, the full balance will be due on booking. The deposit is required for all holidays, including and excluding fights.
Please don't forget to read the fine print of our booking conditions!
Room choices and upgrades supplements
Each and every room in hotel Coral Azur is very comfortable and has absolutely stunning views from the floor-to-ceiling windows or from the independent balconies.
But if you would like that little bit extra then you can upgrade your room & the following supplements apply. Prices are per person per day.
Standard room | £0/day |
Standard room with Sea view | £15/day |
Deluxe garden room | £22/day |
Deluxe Beach front with Sea view | £27/day |
Solo Travellers

We know this is not what you want to hear, but our price lists are based on two people sharing a room. If you prefer to have a room for yourself, we have to charge a supplement of £30 per person per night, and we also need to double the room upgrade prices.
We serve breakfast and dinner
Our prices are based on ½ board, with breakfast and a buffet dinner that varies in style every night to reflect the different cultures of Mauritius – and the tastes of the Italian Director of the hotel. Should you not want to take dinner in the hotel there is a breakfast only option that will reduce your price per adult by €15 per night, and €7.50 per child.
Children's discount

Children are very welcome on our holidays and those under 12 are usually eligible for a special discount.
If one child shares a room with two adults, they will receive a discount of 25% on the full programme price (based on the price list excluding flights) . If there are two children sharing with one adult they will receive a discount of 20%. If one child shares a room with one adult, the child will receive a discount of 15%. Two or three children sharing a room together without any adults will receive a 20% discount on the full programme price.
One child in a room of his or her own will be classed as an adult and not receive a discount; the single room supplement of £30 per night will also be applicable. If your child under 7 is too young to participate in any of our programmes, please call us for our special discounts.
Damage and Loss Waiver
A damage and loss waiver charge of £20 is applied for all participants of our Wildwind sailing programmes. This covers any accidental damage you may do to our sailing boats and equipment and it means you will not be charged locally for any such damage.